Consumo di allucinogeni in Svizzera: cifre chiave - Fatti e cifre - dipendenzesvizzera.ch
 

Consumo di allucinogeni: cifre chiave

Redirection sur le nouveau site: https://www.dipendenzesvizzera.ch/fatti-e-cifre/altre-sostanze-illegali/allucinogeni/allucinogeni-consumo/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/101-108051095116049?1582023611" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/101-108051095116050?1582023611" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/102-108051095116049?1582023611" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/102-108051095116050?1582023611" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Fonti

Gmel, G., Kuendig, H., Notari, L., Gmel, C. (2015). Suchtmonitoring Schweiz - Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen in der Schweiz im Jahr 2014. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Documento

Gmel, G., Kuendig, H., Notari, L., Gmel, C. (2016). Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2015. Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Documento

Ultimo aggiornamento: 18.02.2020
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print