Consumo di oppiacei in Svizzera: cifre chiave - Fatti e cifre - dipendenzesvizzera.ch
 

Consumo di oppiacei: cifre chiave

Redirection sur le nouveau site: https://www.dipendenzesvizzera.ch/fatti-e-cifre/oppiacei/oppiacei-consumo/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/120-108051095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/120-108051095116050?1652689694" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/121-108051095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/121-108051095116050?1652689694" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/115-108051095116049?1652689694" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/115-108051095116050?1652689694" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Fonti

Ecole des sciences criminelles (ESC) : informazioni personali

Gmel, G., Kuendig, H., Notari, L., Gmel, C. (2017). Suchtmonitoring Schweiz - Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen in der Schweiz im Jahr 2016. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Documento

Lociciro, S., Gervasoni, J.-P., Jeannin, A., Dubois-Arber, F. (2013). Enquête auprès des usagers de drogue, clients des structures à bas-seuil d'accès (SBS) en Suisse : tendances 1993-2011. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Unité d'évaluation de programmes de prévention. .pdf Documento

SCORE. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study. EMCDDA. External Link

Ultimo aggiornamento: 16.05.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print