Uso di farmaci in Svizzera: cifre chiave - Fatti e cifre - dipendenzesvizzera.ch
 
Home » Fatti e cifre » Farmaci » Infografiche » Uso

Uso di farmaci: cifre chiave

Redirection sur le nouveau site: https://www.dipendenzesvizzera.ch/fatti-e-cifre/farmaci/farmaci-uso/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/147-108051095116049?1582026779" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/147-108051095116050?1582026779" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/148-108051095116049?1582026779" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/148-108051095116050?1582026779" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/149-108051095116049?1582026779" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/149-108051095116050?1582026779" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload4);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/150-108051095116049?1582026779" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/150-108051095116050?1582026779" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Fonti

Delgrande Jordan, M., Schneider, E., Eichenberger, Y., & Kretschmann, A. (2019). La consommation de substances psychoactives des 11 à 15 ans en Suisse - Situation en 2018 et évolutions depuis 1986 - Résultats de l'étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (Rapport de recherche No 100). Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Documento

Gmel, G., Notari, L., Gmel, C. (2018). Suchtmonitoring Schweiz - Einnahme von psychoaktiven Medikamenten in der Schweiz im Jahr 2016. Lausanne: Sucht Schweiz. .pdf Documento

Ultimo aggiornamento: 18.02.2020
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print