Conseguenza della pratica dei giochi d’azzardo in Svizzera: cifre chiave - Fatti e cifre - dipendenzesvizzera.ch
 

Conseguenza della pratica dei giochi d’azzardo: cifre chiave

Redirection sur le nouveau site: https://www.dipendenzesvizzera.ch/fatti-e-cifre/giochi-d-azzardo/giochi-d-azzardo-conseguenze/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/156-108051095116049?1642499521" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/156-108051095116050?1642499521" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/154-108051095116049?1642499521" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/154-108051095116050?1642499521" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/155-108051095116049?1642499521" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/155-108051095116050?1642499521" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Fonti

Commissione federale delle case da gioco (CFCG) (2020). Rapporto annuale della Commissione federale delle case da gioco 2019. Berna: CFCG. .pdf Documento

Commissione federale delle case da gioco (CFCG) (2021). Esclusioni dal gioco. External Link

Jeanrenaud, C., Gay, M., Kohler, D., Bessonet, J., Simon, O. (2012). Le coût social du jeu excessif en Suisse. Neuchâtel & Lausanne: Institut de recherches économiques & Centre du jeu excessif. .pdf Documento

Loterie Romande (2020). Rapport annuel 2019. Lausanne: Société de la Loterie de la Suisse Romande. .pdf Documento

Maffli, E., Krizic, I., Delgrande Jordan, M., Labhart, F., Gmel, G. (2021). Rapport annuel act-info 2020: Prise en charge et traitement des dépendances en Suisse. Résultats du système de monitorage. Berne: Office fédéral de la santé publique (OFSP). .pdf Documento

Swisslos (2020). Gutes tun ist keine Glückssache. Geschäftsbericht 2019. Basel: Swisslos, Interkantonale Landeslotterie. .pdf Documento

Ultimo aggiornamento: 18.01.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print