Conseguenze del consumo di oppiacei in Svizzera: cifre chiave - Fatti e cifre - dipendenzesvizzera.ch
 

Conseguenze del consumo di oppiacei: cifre chiave

Redirection sur le nouveau site: https://www.dipendenzesvizzera.ch/fatti-e-cifre/oppiacei/oppiacei-conseguenze/

<div class="pop_download " onclick="show(dload1);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/122-108051095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/122-108051095116050?1650984870" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload2);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/139-108051095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/139-108051095116050?1650984870" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload3);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/140-108051095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/140-108051095116050?1650984870" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div> <div class="pop_download " onclick="show(dload4);" style="padding-bottom:13px;"><a>Download</a>
						<ul class="pop_download_list">
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/141-108051095116049?1650984870" class="track small">Standard (.png)</a></li>
							<li><a href="https://fatti-cifre.dipendenzesvizzera.ch/download/141-108051095116050?1650984870" class="track full">Grandi dimensioni (.png)</a></li>
							</ul>
						</div>

 

Fonti

Gmel, G., Labhart, F., Maffli, E. (2021). Traitement avec prescription de diacétylmorphine en Suisse - Résultats de l'enquête 2020 (Rapport de recherche No 135). Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Documento

Labhart, F., Maffli, E. (2021). Statistique nationale des traitements par agonistes opioïdes de substitution - Résultats 2020. Lausanne: Addiction Suisse. .pdf Documento

Maffli, E., Eichenberger, Y., Delgrande Jordan, M., Labhart, F., Gmel, G., Kretschmann, A. (2020). act-info Jahresbericht 2018: Suchtberatung und Suchtbehandlung in der Schweiz: Ergebnisse des Monitoringsystems. Bern: Bundesamt für Gesundheit (BAG). .pdf Documento

Ufficio federale di statistica (UST) (2022). Statistica criminale di polizia: Loi sur les stupéfiants (LStup): Infractions de consommation par substances et répartition des substances consommées.2 External Link

Ufficio federale di statistica (UST) (2022): comunicazione a voce

Ultimo aggiornamento: 26.04.2022
Top
.hausformat | Webdesign, Typo3, 3D Animation, Video, Game, Print